Rental Details
Location: AVONDALE (10 mi W Phoenix) - Avondale AZ 85323
RATES:
- 1195 mo
- No Pets Please
CONTACT INFORMATION:
Gary Copeland
520 722-2696
520 722-2696
MAP:
VIEW COUNTER: 0001997
Description
Premium Corner Lot In A Quiet Cul-De-Sac-1/4 Acre,
2335 SqFt, Large 3 Car Garage with Controls, Split Master BR, OutdoorSPA, Vaulted Ceiling(s), Ceiling Fans, RV Gate, Pantry, Security System, 6 ft Block Fencing, Laundry Rm, Fully Landscaped, Schools Nearby, Community College With One Mile
For Additional Information and Terms: CAll 520 722-2696
2335 SqFt, Large 3 Car Garage with Controls, Split Master BR, OutdoorSPA, Vaulted Ceiling(s), Ceiling Fans, RV Gate, Pantry, Security System, 6 ft Block Fencing, Laundry Rm, Fully Landscaped, Schools Nearby, Community College With One Mile
For Additional Information and Terms: CAll 520 722-2696
Rental Information
Things To Do
Amenities
- Air Conditioning
- Dishwasher
Other Amenities
High Speed Internet Avail,
Refrig, No Washer/Dryer,
Storage Cabinets in 3 Car
Garage
Refrig, No Washer/Dryer,
Storage Cabinets in 3 Car
Garage
Availability Calendar
February 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 |
May 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
March 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
April 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
July 2012
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
